Oferta de membros fundadores
Oferta de membros fundadores
Oferta de membros fundadores: 50% de desconto nos planos mensais para os primeiros 10 membros pagantes, enquanto mantiver a subscrição. Apenas faturação mensal. Preços em AUD.
Apenas faturação mensal. Preços em AUD. See the friends’ prices
Preços de membros fundadores
Oferta de membros fundadores: 50% de desconto nos planos mensais para os primeiros 10 membros pagantes, enquanto mantiver a subscrição. O Free continua grátis. Growth fica a AU$14.50/mês (era AU$29) e Pro a AU$24.50/mês (era AU$49). Novas inscrições pagas têm um teste de 30 dias. Apenas faturação mensal. Preços em AUD.
| Plano |
Grátis
|
Growth
Melhor para cursos online
|
Pro
Melhor para workshops presenciais e mistos
Também é ótimo para escolas online que querem o seu próprio domínio.
|
|---|---|---|---|
| O que está incluído | |||
| Logótipo e cores de marca | Sim | Sim | Sim |
| Cursos publicados | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| URL pública do catálogo | www.trainsme.com/s/your-school | your-school.trainsme.com | learn.yourbrand.com |
| Taxa de plataforma em vendas públicas com cartão | 10% | 0% | 0% |
| Criação de cursos e páginas assistida por IA | — | Sim | (premium) Sim |
| Subdomínio personalizado | — | Sim | Sim |
| Domínio de aprendizagem personalizado | — | — | Sim |
| Final course assessment | — | Sim | Sim |
| Limite de aprendentes ativos (30 dias) | Ilimitado | 2,000 People new to the school are blocked at this 30-day cap. | 10,000 People new to the school are blocked at this 30-day cap. |
| Agendamento de secções (drip) | — | Sim | Sim |
| Coortes do curso | — | — | Sim |
| SSO (Auth0) | — | — | Sim |
| Páginas de marketing públicas (mini-site) | — | — | Sim |
| Comunidade de aprendentes | — | — | Sim |
| 30-day trial (FRIENDS50) | Teste ao fazer upgrade | Sim | Sim |
| Referral rewards (AU$10/mo per active referral, monthly billing) | Depois de subscrever | Até 20 $/mês de desconto | Até 40 $/mês de desconto |
| Em todos os planos | |||
| {:"Teto de alunos ativos (30 dias)"=>"nenhum no Free, 2.000 no Growth, 10.000 no Pro"} | Sim | Sim | Sim |
| Acompanhamento de progresso e desempenho | Sim | Sim | Sim |
| Certificados de conclusão com a sua marca | Sim | Sim | Sim |
| Experiência mobile | Sim | Sim | Sim |
| PDF, vídeo e conteúdo interativo | Sim | Sim | Sim |
| Start free | Claim 50% off | Claim 50% off | |
FRIENDS50 é 50% de desconto sobre o preço mensal de tabela de Growth e Pro para os primeiros 10 membros pagantes, enquanto mantiver a subscrição. Apenas faturação mensal. As vendas públicas com cartão usam Stripe Connect (você é quem vende). O Free inclui uma taxa de plataforma de 10%; Growth e Pro cobram 0%. Termos de serviço.
Oferta de membros fundadores
Garanta um lugar de fundador
50% de desconto em Growth e Pro enquanto mantiver a subscrição, com um teste gratuito de 30 dias. Apenas faturação mensal.