Oferta de miembros fundadores
Oferta de miembros fundadores
Oferta de miembros fundadores: 50% de descuento en planes mensuales para los primeros 10 miembros de pago, mientras mantenga la suscripción. Solo facturación mensual. Precios en AUD.
Solo facturación mensual. Precios en AUD. See the friends’ prices
Precios de miembros fundadores
Oferta de miembros fundadores: 50% de descuento en planes mensuales para los primeros 10 miembros de pago, mientras mantenga la suscripción. Free sigue siendo gratis. Growth cuesta AU$14.50/mes (antes AU$29) y Pro AU$24.50/mes (antes AU$49). Las altas de pago nuevas tienen una prueba de 30 días. Solo facturación mensual. Precios en AUD.
| Plan |
Gratis
|
Growth
Mejor para cursos en línea
|
Pro
Mejor para talleres presenciales y combinados
También es ideal para escuelas en línea que quieren su propio dominio.
|
|---|---|---|---|
| Qué incluye | |||
| Logotipo y colores de marca | Sí | Sí | Sí |
| Cursos publicados | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| URL pública del catálogo | www.trainsme.com/s/your-school | your-school.trainsme.com | learn.yourbrand.com |
| Comisión de plataforma en ventas públicas con tarjeta | 10% | 0% | 0% |
| Creación de cursos y páginas asistida por IA | — | Sí | (premium) Sí |
| Subdominio personalizado | — | Sí | Sí |
| Dominio de aprendizaje personalizado | — | — | Sí |
| Final course assessment | — | Sí | Sí |
| Tope de alumnos activos (30 días) | Ilimitado | 2,000 People new to the school are blocked at this 30-day cap. | 10,000 People new to the school are blocked at this 30-day cap. |
| Programación de secciones (drip) | — | Sí | Sí |
| Cohortes del curso | — | — | Sí |
| SSO (Auth0) | — | — | Sí |
| Páginas de marketing públicas (mini sitio) | — | — | Sí |
| Comunidad de alumnos | — | — | Sí |
| 30-day trial (FRIENDS50) | Prueba al mejorar de plan | Sí | Sí |
| Referral rewards (AU$10/mo per active referral, monthly billing) | Tras suscribirse | Hasta 20 $/mes de descuento | Hasta 40 $/mes de descuento |
| En todos los planes | |||
| {:"Tope de alumnos activos (30 días)"=>"ninguno en Free, 2.000 en Growth, 10.000 en Pro"} | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento de progreso y rendimiento | Sí | Sí | Sí |
| Certificados de finalización con su marca | Sí | Sí | Sí |
| Experiencia adaptada a móviles | Sí | Sí | Sí |
| PDF, vídeo y contenido interactivo | Sí | Sí | Sí |
| Start free | Claim 50% off | Claim 50% off | |
FRIENDS50 es un 50% de descuento sobre el precio mensual de lista de Growth y Pro para los primeros 10 miembros de pago, mientras mantenga la suscripción. Solo facturación mensual. Las ventas públicas con tarjeta usan Stripe Connect (usted es quien vende). Free incluye una comisión de plataforma del 10%; Growth y Pro cobran 0%. Términos del servicio.
Oferta de miembros fundadores
Reclame un lugar de fundador
50% de descuento en Growth y Pro mientras mantenga la suscripción, con una prueba gratuita de 30 días. Solo facturación mensual.