Offre membres fondateurs
Offre membres fondateurs
Offre membres fondateurs : 50 % de réduction sur les forfaits mensuels pour les 10 premiers membres payants, tant que vous restez abonné. Facturation mensuelle uniquement. Prix en AUD.
Facturation mensuelle uniquement. Prix en AUD. See the friends’ prices
Prix membres fondateurs
Offre membres fondateurs : 50 % de réduction sur les forfaits mensuels pour les 10 premiers membres payants, tant que vous restez abonné. Free reste gratuit. Growth est à 14,50 AUD/mois (au lieu de 29 AUD) et Pro à 24,50 AUD/mois (au lieu de 49 AUD). Les nouvelles inscriptions payantes ont un essai de 30 jours. Facturation mensuelle uniquement. Prix en AUD.
| Offre |
Gratuit
|
Growth
Idéal pour les cours en ligne
|
Pro
Idéal pour les ateliers en présentiel et hybrides
Convient aussi aux écoles en ligne qui veulent leur propre domaine.
|
|---|---|---|---|
| Ce qui est inclus | |||
| Logo et couleurs de marque | Oui | Oui | Oui |
| Cours publiés | 1 | Illimité | Illimité |
| URL publique du catalogue | www.trainsme.com/s/your-school | your-school.trainsme.com | learn.yourbrand.com |
| Commission plateforme sur les ventes par carte publiques | 10% | 0% | 0% |
| Création de cours et de pages assistée par l’IA | — | Oui | (premium) Oui |
| Sous-domaine personnalisé | — | Oui | Oui |
| Domaine d’apprentissage personnalisé | — | — | Oui |
| Final course assessment | — | Oui | Oui |
| Plafond d’apprenants actifs (30 jours) | Illimité | 2,000 People new to the school are blocked at this 30-day cap. | 10,000 People new to the school are blocked at this 30-day cap. |
| Planification des sections (drip) | — | Oui | Oui |
| Cohortes de cours | — | — | Oui |
| SSO (Auth0) | — | — | Oui |
| Pages marketing publiques (mini-site) | — | — | Oui |
| Communauté d’apprenants | — | — | Oui |
| 30-day trial (FRIENDS50) | Essai lors de la mise à niveau | Oui | Oui |
| Referral rewards (AU$10/mo per active referral, monthly billing) | Après l’abonnement | Jusqu’à 20 $/mois de réduction | Jusqu’à 40 $/mois de réduction |
| Sur chaque offre | |||
| {:"Plafond d'apprenants actifs (30 jours)"=>"aucun sur Free, 2 000 sur Growth, 10 000 sur Pro"} | Oui | Oui | Oui |
| Suivi de progression et de performance | Oui | Oui | Oui |
| Certificats de fin avec votre marque | Oui | Oui | Oui |
| Expérience adaptée au mobile | Oui | Oui | Oui |
| Contenu PDF, vidéo et interactif | Oui | Oui | Oui |
| Start free | Claim 50% off | Claim 50% off | |
FRIENDS50 correspond à 50 % de réduction sur le prix mensuel affiché de Growth et Pro pour les 10 premiers membres payants, tant que vous restez abonné. Facturation mensuelle uniquement. Les ventes publiques par carte utilisent Stripe Connect (vous êtes le vendeur). Free inclut 10 % de commission plateforme ; Growth et Pro prennent 0 %. Conditions d’utilisation.
Offre membres fondateurs
Réclamez une place de fondateur
50 % de réduction sur Growth et Pro tant que vous restez abonné, avec un essai gratuit de 30 jours. Facturation mensuelle uniquement.