品牌化课程交付
徽标、配色与证书,让每个触点体现您的机构—而非通用 LMS。
从大纲到学员报名—让您专注交付与收入,而非工具。
徽标、配色与证书,让每个触点体现您的机构—而非通用 LMS。
触达公众受众,或按商业模式为客户组织开展班级。
公开销售付费项目,或在 Growth 与 Pro 上为私有班级开具账单—灵活匹配业务。
从 Growth 起更快起草大纲与页面,并完全掌控编辑。
从一门课到完整目录—清晰层级覆盖更多课程、AI、子域名、账单、SSO 与营销页。
Invite other providers from your dashboard—earn $10/month off your subscription for each active monthly referral, with tracking built in.
公开小型站点,让潜在学员在报名前了解您的方案。
从免费开始,可发布 1 门课程。Growth(49 澳元/月)与 Pro(99 澳元/月)对课程销售收取 0%。免费方案的公开刷卡销售含 10% 平台费。
| 方案 |
免费
|
热门
Growth
|
Pro
|
|---|---|---|---|
| 包含内容 | |||
| Logo 与品牌配色 | 是 | 是 | 是 |
| 已发布课程 | 1 | 不限 | 不限 |
| 公开目录网址 | www.trainsme.com/s/your-school | your-school.trainsme.com | learn.yourbrand.com |
| 公开刷卡销售的平台费 | 10% | 0% | 0% |
| AI 辅助课程与页面创建 | — | 是 | (高级) 是 |
| 自定义子域名 | — | 是 | 是 |
| 自定义学习域名 | — | — | 是 |
| Final course assessment | — | 是 | 是 |
| 活跃学员上限(30 天) | 不限 | 2,000 | 10,000 |
| 章节定时发布 | — | 是 | 是 |
| SSO(Auth0) | — | — | 是 |
| 公开营销页面(迷你站) | — | — | 是 |
| 学员社区 | — | — | 是 |
| 14 天试用(符合资格的新账户) | 升级时开始试用 | 是 | 是 |
| Referral rewards ($10/mo per active referral, monthly billing) | 订阅后生效 | 每月最多减免 40 美元 | 每月最多减免 90 美元 |
| 所有方案均含 | |||
| 学员人数不限 | 是 | 是 | 是 |
| 学习进度与表现跟踪 | 是 | 是 | 是 |
| 带品牌的结业证书 | 是 | 是 | 是 |
| 移动端友好交付 | 是 | 是 | 是 |
| PDF、视频与互动内容 | 是 | 是 | 是 |
| 免费开始 | 从 Growth 开始 | 从 Pro 开始 | |
公开刷卡销售使用 Stripe Connect(您为卖家)。免费方案收取 10% 平台费;Growth 与 Pro 收取 0%。另计 Stripe 手续费。服务条款。